返回顶部
ZM系列单机脉冲除尘器
产品型号:ZM-16—ZM-200 处理风量:700m³/h—21600m³/h
适用物料:非纤维性工业粉尘的除尘净化与物料回收
应用范围:应用范围:可广泛应用于冶金、建材、机械、化工、矿山等行业
7*24小时免费咨询热线
156 3901 3559产品介绍:本公司ZM系列单机脉冲除尘器根据滤袋数量可分为九个型号,处理风量700m3/h—21600m3/h,出口气体浓度低于30mg/m3,满足环保排放标准,收尘器阻力小,效率高。
处理风量:700m3/h—21600m3/h
型号:ZM-16—ZM-200
应用范围:可广泛应用于冶金、建材、机械、化工、矿山等行业中的非纤维性工业粉尘的除尘净化与物料回收。
ZM系列单机脉冲除尘器是我公司消化吸收国内外同类产品,经优化设计改进的小型袋式除尘器。其采用脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠等优点。
1、占用空间小、噪声低、整机结构紧凑、投资低;更换滤袋在机外处进行,简便快捷、便于维护
2、由电子信号直接启动电磁阀实现喷吹,瞬时喷吹气量大,喷吹效果好;
3、采用涤纶针刺毡滤袋,除尘效率高、滤袋寿命长、排放浓度低;
4、箱体采用折弯板件焊接而成,在具有高的刚度和可靠性的同时,整机外形整齐、美观。
工作时含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗(或灰仓),含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于滤袋外表面,净气经袋口到净气室,由风机排入大气。
袋式除尘器主要技术参数 | |||||||||||
型号 | 处理风量(m³/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(㎡) | 室数 | 设备阻力(Pa) | 滤袋规格(mm) | 滤袋数量(pcs) | 耐温 | 清灰方式 | 系统装机容量(kw) | 设备重量(t) |
ZL600 | 28800-43200 | 0.8-1.2 | 600 | 3 | 1500 | Φ130х5150 | 288 | <230℃ | 离线脉冲清灰 | 100 | 16.5 |
ZL800 | 38400-57600 | 0.8-1.2 | 800 | 4 | 1500 | Φ130х5150 | 384 | <230℃ | 140 | 23.5 | |
ZL1000 | 48000-72000 | 0.8-1.2 | 1000 | 5 | 1500 | Φ130х5150 | 480 | <230℃ | 185 | 27.8 | |
ZL1600 | 76800-115200 | 0.8-1.2 | 1600 | 8 | 1500 | Φ130х5150 | 768 | <230℃ | 260 | 45.6 | |
ZL2400 | 115200-172800 | 0.8-1.2 | 2400 | 12 | 1500 | Φ130х5150 | 1152 | <230℃ | 380 | 76.5 | |
ZL2800 | 134400-201600 | 0.8-1.2 | 2800 | 14 | 1500 | Φ130х5150 | 1344 | <230℃ | 430 | 87.8 | |
脉冲清灰除尘器主要技术参数 | |||||||||||
型号 | 处理风量(m³/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(㎡) | 设备阻力(Pa) | 滤袋规格(mm) | 滤袋数量(pcs) | 耐温 | 清灰方式 | 设备重量(t) | ||
ZM100 | 6000-7200 | 1-1.2 | 100 | 1200 | Φ130 | 100 | <230℃ | 脉冲清灰 | 3.6 | ||
ZM120 | 7200-8640 | 1-1.2 | 120 | 1200 | Φ130 | 100 | <230℃ | 4.3 | |||
ZM150 | 9000-10800 | 1-1.2 | 150 | 1200 | Φ130 | 100 | <230℃ | 5.7 | |||
ZM200 | 12000-14400 | 1-1.2 | 200 | 1200 | Φ130 | 200 | <230℃ | 7.3 | |||
ZM250 | 15000-18000 | 1-1.2 | 250 | 1200 | Φ130 | 200 | <230℃ | 8.8 | |||
ZM300 | 18000-36000 | 1-1.5 | 300 | 1200 | Φ130 | 200 | <230℃ | 11.2 | |||
ZM350 | 21000-42000 | 1-1.5 | 350 | 1200 | Φ130 | 200 | <230℃ | 13.3 | |||
ZM400 | 24000-48000 | 1-1.5 | 400 | 1200 | Φ130 | 200 | <230℃ | 15.5 | |||
ZM450 | 27000-54000 | 1-1.5 | 450 | 1200 | Φ130 | 200 | <230℃ | 18.9 |
Copyright © 企业集团有限责任公司 版权所有 京ICP备100011043号