返回顶部
选矿球磨机
规格型号:Φ1.2×2.0-Φ6.0×12
常规产能:0.5t/h-930t/h(可定制)
应用范围:矿料、有色金属选矿、新型建筑材料等
7*24小时免费咨询热线
156 3901 3559冶金、选矿球磨机是矿山选矿的主要设备,对提高选出矿料质量至关重要。它可以研磨矿料、有色金属选矿、新型建筑材料,选出的矿料细度均匀,质量良好。本公司冶金选矿球磨机Φ750×750(mm)至Φ1830×6400(mm)有六个规格型号,能满足0.18-15 t/h矿料的粉磨、选矿。
冶金、选矿球磨机可对矿物不同矿料进行分离筛选,分离出尾矿,还用于加工各种可以研磨矿料、有色金属选矿、新型建筑材料等。根据物料及排矿方式,冶金、选矿球磨机可分为干式磨机和湿式磨机。
本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机、小齿轮、电机、电控)等部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
1、粉碎效率高、能耗相对较低、单位产品金属消耗量较少;
2、衬板为优质耐磨材料制成、强度高、耐磨损、使用寿命长;
3、运行平稳,工作可靠、能耗相对较低、磨耗小、运行费用低;
4、产品细度易于调节,且产品颗粒均匀、运转平稳、使用可靠,操作维护简便;
冶金、选矿球磨机通常采用边缘传动方式,待磨物料经喂料机连续均匀地进入到球磨机内部,电机通过减速机带动磨机筒体做旋转运动,物料先通过进料螺旋筒进入磨机筒体仓内部,磨内的钢球介质和物料受到筒体的回旋转动产生的摩擦作用和离心力作用,被带到一定的高度后泻落,然后物料被研磨体打击、研磨,被粉碎的成品排出磨机,经分选设备选出合格的物料,再循环粉磨系统中不合格的物料继续回到磨机受到研磨体的打击和研磨,直到细度合格。
冶金、选矿球磨机主要技术参数MainTechnicalParameters | ||||||
规格型号 | 筒体转速 | 装球量 | 进料粒度 | 出料粒度 | 产量 | 电机功率 |
Φ1.2×2.0 | 34.0 | 9 | ≤25 | 0.075-0.3 | 0.5-6 | 30 |
Φ1.2×3.0 | 34.0 | 11 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.6-7 | 37 |
Φ1.2×4.5 | 33.0 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 0.7-8 | 45 |
Φ1.5×1.5 | 31.0 | 9 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-7 | 45 |
Φ1.5×3.0 | 31.0 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-11 | 75 |
Φ1.5×4.5 | 30.0 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | 110 |
Φ1.5×5.7 | 30.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4-14 | 130 |
Φ1.83×6.4 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 |
Φ1.83×7.0 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-22 | 210 |
Φ2.1×2.1 | 24.0 | 16 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-33 | 180 |
Φ2.1×3.6 | 22.0 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-39 | 210 |
Φ2.4×3.0 | 22.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.8 | 7-90 | 240 |
Φ2.7×2.1 | 21.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.8 | 9-80 | 240 |
Φ2.7×3.6 | 21.0 | 46 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-125 | 380 |
Φ3.2×4.5 | 18.0 | 69 | ≤25 | 0.074-0.8 | 600 | |
Φ3.6×4.5 | 17.0 | 90 | ≤25 | 0.074-0.8 | 一 | 850 |
Φ3.6×6.0 | 17.0 | 95 | ≤25 | 0.074-0.8 | 一 | 1250 |
Φ3.8×4.6 | 16.9 | 88 | ≤25 | 0.074-0.4 | 92-125 | 1050 |
Φ3.8×6.0 | 16.9 | 114 | ≤25 | 0.074-0.4 | 120-163 | 1400 |
Φ3.8×7.6 | 16.9 | 145 | ≤25 | 0.074-0.4 | 152-207 | 1750 |
Φ4.0×4.8 | 16.4 | 102 | ≤25 | 0.074-0.4 | 109-148 | 1250 |
Φ4.0×6.0 | 16.4 | 127 | ≤25 | 0.074-0.4 | 137-185 | 1550 |
Φ4.0×8.0 | 16.4 | 169 | ≤25 | 0.074-0.4 | 182-247 | 2100 |
Φ4.2×5.0 | 16 | 117 | ≤25 | 0.074-0.4 | 127-172 | 1450 |
Φ4.2×6.7 | 16 | 157 | ≤25 | 0.074-0.4 | 170-231 | 1950 |
Φ4.2×8.4 | 16 | 197 | ≤25 | 0.074-0.4 | 214-289 | 2450 |
Φ4.4×5.3 | 15.6 | 137 | ≤25 | 0.074-0.4 | 150-199 | 1700 |
Φ4.4×7.0 | 15.6 | 181 | ≤25 | 0.074-0.4 | 198-263 | 2250 |
Φ4.4×8.8 | 15.6 | 227 | ≤25 | 0.074-0.4 | 249-330 | 2850 |
Φ4.6×5.5 | 15.3 | 155 | ≤25 | 0.074-0.4 | 172-228 | 1950 |
Φ4.6×7.4 | 15.3 | 209 | ≤25 | 0.074-0.4 | 231-307 | 2650 |
Φ4.6×9.2 | 15.3 | 260 | ≤25 | 0.074-0.4 | 288-381 | 3300 |
Φ4.8×5.8 | 15 | 179 | ≤25 | 0.074-0.4 | 200-265 | 2300 |
Φ4.8×7.7 | 15 | 238 | ≤25 | 0.074-0.4 | 265-351 | 3000 |
Φ4.8×9.6 | 15 | 296 | ≤25 | 0.074-0.4 | 331-438 | 3750 |
Φ5.0×6.4 | 14.6 | 215 | ≤25 | 0.074-0.4 | 242-320 | 2750 |
Φ5.0×8.1 | 14.6 | 272 | ≤25 | 0.074-0.4 | 306-405 | 3500 |
Φ5.0×10.0 | 14.6 | 336 | ≤25 | 0.074-0.4 | 378-500 | 4300 |
Φ5.2×6.4 | 14.4 | 233 | ≤25 | 0.074-0.4 | 264-349 | 3000 |
Φ5.2×8.3 | 14.4 | 302 | ≤25 | 0.074-0.4 | 342-453 | 3900 |
Φ5.2×10.4 | 14.4 | 378 | ≤25 | 0.074-0.4 | 429-568 | 4900 |
Φ5.5×6.6 | 13.9 | 269 | ≤25 | 0.074-0.4 | 309-408 | 3500 |
Φ5.5×8.5 | 13.9 | 347 | ≤25 | 0.074-0.4 | 398-526 | 4500 |
Φ5.5×11.0 | 13.9 | 449 | ≤25 | 0.074-0.4 | 515-681 | 5800 |
Φ5.8×7.3 | 13.4 | 312 | ≤25 | 0.074-0.4 | 436-523 | 4600 |
Φ5.8×11.8 | 13.4 | 490 | ≤25 | 0.074-0.4 | 695-834 | 7400 |
Φ6.0×7.5 | 13.2 | 352 | ≤25 | 0.074-0.4 | 493-590 | 5300 |
Φ6.0×12 | 13.2 | 539 | ≤25 | 0.074-0.4 | 755-930 | 8200 |
注:设备重量,不包括主电机、研磨球重量。 |
Copyright © 企业集团有限责任公司 版权所有 京ICP备100011043号