返回顶部
水泥球磨机
规格型号:Φ1.2x4.5-Φ4.2x13
常规产能:1.4t/h-87t/h(可定制)
应用范围:应用于水泥厂成品的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料
7*24小时免费咨询热线
156 3901 3559水泥球磨机由于其产品的粒度、形状,更适合应用于水泥粉磨,对水泥水化及后期强度提升有很大的优势,所以水泥球磨机普遍应用于水泥粉磨。本公司水泥球磨机产品筒体直径自1.2m至4.2m有三十一个规格型号,配套电机55kW至3530kW,单台水泥球磨机能满足每小时1.4-87t水泥产品的粉磨,如与辊压机联合使用,产能将有大幅的提升。
水泥球磨机主要用于水泥生产过程中水泥熟料及混合物料的粉磨,可用于开环粉磨,也可适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。水泥球磨机具有粉磨效率高、产量大、耗能低、易于调节粉磨产品的细度等特点。
1、粉磨效率高,能耗低;
2、产品细度均匀,且产品细滑;
3、振动小,噪音低,设备密封性良好,无粉尘外溢,环境清洁,满足环保要求;
4、可根据用户对粉磨细度和产量的不同需求设计制造专用的水泥磨;
水泥磨通常采用边缘传动方式,一般设有2~4仓,物料由进料装置经进料螺旋均匀地进入球磨机1号仓,该仓内有阶梯衬板,内装不同规格研磨介质,筒体转动产生离心力将研磨介质带到一定高度后落下,对物料产生冲击和研磨;物料在1号仓完成粗磨后,经隔仓板进入下一仓,该仓内镶有波纹衬板或平衬板,内有研磨介质,将物料进一步研磨;粉状物料通过卸料篦板排出,完成粉磨工作。
规格(m) | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | ||
型号 | 功率(kW) | 型号 | 速比 | ||||
Φ1.2x4.5 | 1.4 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 |
Φ1.5x5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 |
Φ1.83x6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 |
Φ2.2x7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 |
Φ2x9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JRQ158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 |
Φ2.2x6.5 | 8-9 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
Φ2.2x6.5 | 14 闭路 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
Φ2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
Φ2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
Φ2.2x8 | 11-12 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
Φ2.2x9.5 | 14-16 闭路 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 |
Φ2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 |
Φ2.4x7 | 14-16 闭路 | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDX450 | 5 |
Φ2.4x8 | 16-17 闭路 | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Φ2.4x9 | 17-19 闭路 | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Φ2.4x10 | 18-19 开路 | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
20-22闭路 | |||||||
Φ2.4x11 | 19-21 开路 | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Φ2.4x12 | 25-27 闭路 | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Φ2.4x13 | 25-27 高细开路 | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Φ2.4x13 | 21-23 开路 | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 |
Φ2.6x10 | 25-27 闭路 | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 |
Φ2.6x13 | 27-29 | 19.1 | 80 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | |
Φ3x9 | 33-34 闭路 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 |
Φ3x11 | 35-40 闭路 | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 |
Φ3x11 | 47 闭路 | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | ZI314 | 42.39 |
Φ3x12 | 38-40 闭路 | 18.1 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | JS1100-00 | 41.27 |
Φ3.2x11 | 40 闭路 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 |
Φ3.5x11.5 | 65-70 闭路 | 16.5 | 129 | TYD143/49-8 | 2000 | ZI370 | 36.239 |
Φ3.5x11.5 | 50 闭路 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | |
Φ3.8x13 双滑履 | 70-75 闭路 | 16.6 | 170 | YRKK800-8 | 2500 | JS130/MFY250 | 44.9 |
Φ3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | |
Φ4x13 | 65 闭路 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 |
Φ4.2x13 | 85 闭路 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 |
Φ4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 |
Copyright © 企业集团有限责任公司 版权所有 京ICP备100011043号