返回顶部
钢渣球磨机
规格型号:Φ1.2x4.5-Φ4.2x13
常规产能:0.56t/h-34.8t/h(可定制)
应用范围:应用于钢铁冶炼中所产正钢渣、矿渣及其他可磨性物料
7*24小时免费咨询热线
156 3901 3559钢渣为炼钢过程中生铁脱碳、脱硫、脱磷后产生的废渣,由钙、铁、硅、镁、铝、锰、磷等元素的氧化物组成。粉磨后可用作钢铁冶炼中的溶剂及原材料、水泥混合材料、无熟料钢渣水泥混凝土粘结材料,广泛用于冶金、建材工业领域。我司钢渣球磨机是依据钢渣粉磨特性在水泥、选矿等球磨机技术基础上专门研制的钢渣粉磨设备。
钢渣易磨性功耗高于石灰石、水泥熟料,粉磨难度较于石灰石、水泥熟料难度大,产量低。依据炼钢工艺不同的炉型、排渣时间和处理方法所产生钢渣,我司优化球磨机结构,改进粉磨方案,研制出单球磨机、预粉磨系统球磨机和半终系统球磨机等多种粉磨工艺方案实现低能耗、高产量钢渣粉磨。
1)钢渣磨粉机内部各仓进行了改造、布置。磨机仓数布置采用二仓或多仓结构,磨体前部研磨体为钢球,后部为钢段。钢球用来加强磨机的破碎能力,以适应物料的高难磨特性,使磨机的破碎能力和粉磨能力达到平衡;
2)钢渣球磨机前部衬板采用具有较强提升能力的阶梯衬板,以强化球磨机的冲击破碎能力,后部采用小波纹衬板和用于激发钢段运动的活化衬板,以消除磨内的“滞留区”,强化钢段的运动,增强钢段的研磨能力;
3)钢球、钢段研磨介质采用具有较好的耐磨性能的材质,以适应钢渣腐蚀性强的特点;
4)钢渣磨粉机采用段料分离装置和料位调节出料装置,以避免微型钢段漏出磨外,起到控制物料流速、调节料球比的作用;
5)根据不同的物料粒度、性能,有单球磨开、闭路,辊压机预粉磨,辊压机半终联合粉磨等多种工艺方案选择,满足多种钢渣粉磨产能生产需求;
单球磨机钢渣粉磨方案,一般设有2~4仓,物料由进料装置经进料螺旋均匀地进入球磨机,球磨机内装不同规格衬板和研磨介质,筒体转动产生摩擦力、离心力将研磨介质带到一定高度后落下,对物料产生冲击和研磨,之后经隔仓板再进入下一仓进一步粉磨,直至到磨尾粉状物料通过卸料篦板排出,完成粉磨工作。
规格(m) | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
型号 | 功率(kW) | 型号 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 0.56 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 1.40 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 2.40 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ2.2x7 | 2.60 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2x9 | 3.8-4 | 23.88 | 31 | JRQ158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 | 58.4 |
Φ2.2x6.5 | 3.2-3.6 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x6.5 | 5.6闭路 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x7 | 4.80 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 54 |
Φ2.2x7.5 | 5.60 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 63 |
Φ2.2x8 | 4.4-4.8 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 65 |
Φ2.2x9.5 | 5.6-6.4 闭路 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 | 70 |
Φ2.2x13 | 5.60 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 | 114.4 |
Φ2.4x7 | 5.6-6.4 闭路 | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDX450 | 5 | 67.9 |
02.4x8 | 6.4-6.8闭路 | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 87.2 |
Φ2.4x9 | 6.8-7.6闭路 | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 93.5 |
Φ2.4x10 | 7.2-7.6 开路 | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
8-8.8闭路 | ||||||||
Φ2.4x11 | 7.6-8.4 开路 | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x12 | 10-10.8 闭路 | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 112.7 |
Φ2.4x13 | 10-10.8 高细开路 | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 131.1 |
Φ2.4x13 | 8.8-9.2 开路 | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 130.4 |
Φ2.6x10 | 10-10.8 闭路 | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 | 150.5 |
Φ2.6x13 | 10.8-11.6 | 19.1 | 80 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | 169 | |
Φ3x9 | 13.2-13.6 闭路 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | 156.5 |
Φ3x9 | 14.6 闭路 | 17.6 | 79 | YR118/61-8 | 1000 | 2x1250 | 42.163 | 121.13 不含电机 |
Φ3x11 | 14-16 闭路 | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | 178 |
Φ3x11 | 18.8 闭路 | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | ZI314 | 42.39 | 169 |
Φ3x12 | 15.2-16 闭路 | 18.1 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | JS1100-00 | 41.27 | 196.26 |
Φ3.2x11 | 16 闭路 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 | 186.1 不含电机 |
Φ3.5x11.5 | 26-28闭路 | 16.5 | 129 | TYD143/49-8 | 2000 | ZI370 | 36.239 | 138.3 不含电机 |
Φ3.5x11.5 | 20 闭路 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | 252.27 | |
Φ3.8x13 双滑履 | 28-30 闭路 | 16.6 | 170 | YRKK800-8 | 2500 | JS130/MFY250 | 44.9 | 203 不含电机 |
Φ3.8x13 | 24-24.8 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | 286 | |
Φ4x13 | 26闭路 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | 264 |
Φ4.2x13 | 34 闭路 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 | 250 不含电机 |
Φ4.2x13 | 34-34.8 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 不含电机 |
Copyright © 企业集团有限责任公司 版权所有 京ICP备100011043号